IR
ITAÚ RENDA FIXA REFERENCIADO DI SUPER FIF CIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 5.479 | 72,30% |
| Outros | 609 | 14,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 715 | 11,90% |
| PF Private | 5 | 0,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 5.479 | 72,30% |
| Outros | 609 | 14,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 715 | 11,90% |
| PF Private | 5 | 0,80% |
Fontes: CVM