IR
ITAÚ RENDA FIXA JUROS REAIS B5+ FINANCEIRO DA CIC FI RL
FIRenda Fixa IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 788 | 93,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 4,20% |
| PF Private | 12 | 2,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 788 | 93,20% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 4,20% |
| PF Private | 12 | 2,40% |
Fontes: CVM