IR
ITAÚ RENDA FIXA EXCELLENCE FINANCEIRO DA CIC FI RL
FIRenda Fixa Duração Média Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 7.007 | 93,40% |
| PF Private | 112 | 5,80% |
| Outros | 38 | 0,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 7.007 | 93,40% |
| PF Private | 112 | 5,80% |
| Outros | 38 | 0,60% |
Fontes: CVM