IP
ITAÚ PRIVATE VINCI SPS IV UPFRONT FIF MULTIMERCADO RL CP
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 93 | 98,90% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,60% |
| PF Varejo | 1 | 0,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 93 | 98,90% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,60% |
| PF Varejo | 1 | 0,40% |
Fontes: CVM