IP
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO FUND OF FUNDS LONG E SHORT FIF CIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 15 | 86,50% |
| PF Varejo | 3 | 7,30% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 6,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 15 | 86,50% |
| PF Varejo | 3 | 7,30% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 6,00% |
Fontes: CVM