IP
ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO ACTIVE FIX PLUS FIF CIC RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 131 | 57,50% |
| PJ Nao Financ Private | 18 | 37,90% |
| Fundos/Clubes | 4 | 2,30% |
| PF Varejo | 11 | 2,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 131 | 57,50% |
| PJ Nao Financ Private | 18 | 37,90% |
| Fundos/Clubes | 4 | 2,30% |
| PF Varejo | 11 | 2,00% |
Fontes: CVM