IP
ITAÚ PRIVATE JANEIRO RENDA FIXA FIF CIC RL LP
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 581 | 86,90% |
| PJ Nao Financ Private | 44 | 12,00% |
| PF Varejo | 13 | 0,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 581 | 86,90% |
| PJ Nao Financ Private | 44 | 12,00% |
| PF Varejo | 13 | 0,90% |
Fontes: CVM