IP
ITAÚ PRIVATE GP FIF DA CIC MULTIMERCADO RL CP
FIMultimercados Estrat. EspecíficaN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 9 | 49,30% |
| Fundos/Clubes | 4 | 44,20% |
| PF Varejo | 2 | 3,70% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 9 | 49,30% |
| Fundos/Clubes | 4 | 44,20% |
| PF Varejo | 2 | 3,70% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,60% |
Fontes: CVM