IP
ITAÚ PRIVATE GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 38 | 96,90% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 2,20% |
| PF Varejo | 2 | 0,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 38 | 96,90% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 2,20% |
| PF Varejo | 2 | 0,80% |
Fontes: CVM