IP
ITAÚ PRÊMIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.381 | 87,50% |
| Outros | 1.442 | 6,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1.715 | 5,80% |
| Fundos/Clubes | 3 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 9.381 | 87,50% |
| Outros | 1.442 | 6,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1.715 | 5,80% |
| Fundos/Clubes | 3 | 0,10% |
Fontes: CVM