IP
ITAÚ PERSONNALITÉ RENDA FIXA FINANCEIRO CIC FI RL
FIRenda Fixa Duração Média Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 171 | 91,60% |
| Outros | 12 | 6,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 2,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 171 | 91,60% |
| Outros | 12 | 6,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 2,20% |
Fontes: CVM