IP
ITAÚ PERSONNALITÉ EXTRA MASTER RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF DA CIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 50,10% |
| PF Varejo | 13 | 46,50% |
| PF Private | 1 | 3,10% |
| Outros | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PJ Nao Financ Varejo | 1 | 50,10% |
| PF Varejo | 13 | 46,50% |
| PF Private | 1 | 3,10% |
| Outros | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM