IO
ITAÚ OPTIMUS LONG SHORT PLUS FIF DA CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados L/S - DirecionalN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 11 | 92,60% |
| PF Private | 2 | 5,90% |
| Outros | 1 | 1,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 11 | 92,60% |
| PF Private | 2 | 5,90% |
| Outros | 1 | 1,30% |
Fontes: CVM