IO
ITAÚ OMNI FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT FI RL
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 4 | 79,50% |
| PF Varejo | 283 | 16,70% |
| PF Private | 17 | 3,30% |
| Outros | 2 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 4 | 79,50% |
| PF Varejo | 283 | 16,70% |
| PF Private | 17 | 3,30% |
| Outros | 2 | 0,20% |
Fontes: CVM