IM
ITAÚ MULTIMERCADO GLOBAL EQUITY HEDGE FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
FIMultimercados L/S - DirecionalN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 64 | 75,70% |
| PF Private | 6 | 22,30% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 64 | 75,70% |
| PF Private | 6 | 22,30% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 1,80% |
Fontes: CVM