IM
ITAÚ MULTIMERCADO ACTIVE FIX PLUS FIF DA CIC RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 535 | 67,40% |
| PF Private | 35 | 16,80% |
| Outros | 76 | 15,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 14 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 535 | 67,40% |
| PF Private | 35 | 16,80% |
| Outros | 76 | 15,30% |
| PJ Nao Financ Varejo | 14 | 0,30% |
Fontes: CVM