IM
ITAÚ MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCADO FIF CIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 2.691 | 91,70% |
| PJ Nao Financ Private | 92 | 5,20% |
| PF Varejo | 208 | 2,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 2.691 | 91,70% |
| PJ Nao Financ Private | 92 | 5,20% |
| PF Varejo | 208 | 2,90% |
Fontes: CVM