IM
ITAÚ MAXI RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.109 | 85,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 212 | 9,10% |
| Outros | 91 | 5,50% |
| PF Private | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.109 | 85,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 212 | 9,10% |
| Outros | 91 | 5,50% |
| PF Private | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM