IM
ITAÚ MANAGED PORTFOLIO 3 FIF CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 669 | 89,10% |
| PJ Nao Financ Private | 22 | 6,40% |
| PF Varejo | 82 | 4,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 669 | 89,10% |
| PJ Nao Financ Private | 22 | 6,40% |
| PF Varejo | 82 | 4,30% |
Fontes: CVM