IJ
ITAÚ JANEIRO RENDA FIXA FINANCEIRO DA CIC FI RL LP
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 42.393 | 80,90% |
| Outros | 741 | 15,60% |
| PF Private | 227 | 3,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 96 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 42.393 | 80,90% |
| Outros | 741 | 15,60% |
| PF Private | 227 | 3,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 96 | 0,30% |
Fontes: CVM