IJ
ITAÚ JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 10.786 | 89,00% |
| PF Private | 150 | 5,80% |
| Outros | 155 | 4,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 19 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 10.786 | 89,00% |
| PF Private | 150 | 5,80% |
| Outros | 155 | 4,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 19 | 0,20% |
Fontes: CVM