II
ITAÚ INSTITUCIONAL RISING STARS MULTIMERCADO FIF DA CIC RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 5 | 83,20% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 2 | 11,70% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 4,90% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 5 | 83,20% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 2 | 11,70% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 4,90% |
Fontes: CVM