II
ITAÚ INDEX US TECH FIF CIC EM AÇÕES RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 15.399 | 82,50% |
| PF Private | 147 | 12,10% |
| Outros | 289 | 4,80% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 0,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 44 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 15.399 | 82,50% |
| PF Private | 147 | 12,10% |
| Outros | 289 | 4,80% |
| PJ Nao Financ Private | 2 | 0,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 44 | 0,20% |
Fontes: CVM