II
ITAÚ INDEX GOLD USD MULTIMERCADO FIF DA CIC RL IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6.475 | 88,80% |
| Outros | 170 | 6,70% |
| PF Private | 26 | 3,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 39 | 0,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 6.475 | 88,80% |
| Outros | 170 | 6,70% |
| PF Private | 26 | 3,50% |
| PJ Nao Financ Varejo | 39 | 0,80% |
Fontes: CVM