IG
ITAÚ GOLD USD MULTIMERCADO FIF CIC RL IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 85 | 86,70% |
| PF Varejo | 5 | 7,40% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 3,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 85 | 86,70% |
| PF Varejo | 5 | 7,40% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 3,40% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 2,30% |
Fontes: CVM