IG
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO ULTRA MULTIMERCADO FIF CIC RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 36 | 44,80% |
| Outros | 50 | 23,80% |
| PF Varejo | 1.115 | 20,30% |
| PF Private | 96 | 10,00% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 36 | 44,80% |
| Outros | 50 | 23,80% |
| PF Varejo | 1.115 | 20,30% |
| PF Private | 96 | 10,00% |
| PJ Nao Financ Private | 6 | 0,70% |
Fontes: CVM