IG
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO RENDA FIXA FINANCEIRO DA CIC FI RL LP
FIRenda Fixa Duração Livre Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 78.840 | 79,80% |
| Outros | 3.780 | 10,50% |
| PF Private | 1.041 | 7,50% |
| PJ Nao Financ Private | 52 | 0,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 885 | 0,70% |
| Fundos/Clubes | 3 | 0,40% |
Fontes: CVM