IG
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PLUS MULTIMERCADO FIF CIC RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF | 212 | 5,60% |
| Fundos/Clubes | 11 | 2,10% |
| PJ Nao Financ | 4 | 0,20% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF | 212 | 5,60% |
| Fundos/Clubes | 11 | 2,10% |
| PJ Nao Financ | 4 | 0,20% |
Fontes: CVM