IG
ITAÚ GLOBAL DINÂMICO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
FIMultimercados DinâmicoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 40.580 | 84,50% |
| Outros | 1.195 | 10,60% |
| PF Private | 193 | 2,10% |
| Fundos/Clubes | 3 | 1,30% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 1 | 0,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 197 | 0,40% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM