IF
ITAÚ FUND OF FUNDS ORION MULT FIF DA CIC RL CP IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 2.176 | 95,80% |
| PF Varejo | 109 | 2,20% |
| PJ Nao Financ Private | 30 | 1,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 2.176 | 95,80% |
| PF Varejo | 109 | 2,20% |
| PJ Nao Financ Private | 30 | 1,80% |
Fontes: CVM