IF
ITAÚ FIX PLUS MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
FIMultimercados Juros e MoedasN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 888 | 70,30% |
| Outros | 209 | 22,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 128 | 6,10% |
| PF Private | 1 | 0,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 888 | 70,30% |
| Outros | 209 | 22,90% |
| PJ Nao Financ Varejo | 128 | 6,10% |
| PF Private | 1 | 0,50% |
Fontes: CVM