IF
ITAÚ FINANCIAL BONDS MULTIMERCADO FIF DA CIC RL CP IE
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 308 | 88,10% |
| Outros | 20 | 6,50% |
| PF Private | 6 | 5,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 308 | 88,10% |
| Outros | 20 | 6,50% |
| PF Private | 6 | 5,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 2 | 0,10% |
Fontes: CVM