IF
ITAÚ FEDERAL DYNAMIC RENDA FIXA CURTO PRAZO FINANCEIRO DA CIC FI RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 226 | 98,60% |
| PJ Nao Financ Private | 19 | 0,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 10 | 0,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 226 | 98,60% |
| PJ Nao Financ Private | 19 | 0,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 10 | 0,40% |
Fontes: CVM