IE
ITAÚ ESPECIAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa Grau de Invest.N/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 1.458 | 88,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 249 | 9,50% |
| PF Varejo | 34 | 2,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Outros | 1.458 | 88,20% |
| PJ Nao Financ Varejo | 249 | 9,50% |
| PF Varejo | 34 | 2,10% |
Fontes: CVM