IE
ITAÚ ELETROBRAS AÇÕES FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RL
FIFundos de Mono AçãoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 24.306 | 96,50% |
| PF Private | 31 | 1,70% |
| Outros | 35 | 1,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 42 | 0,50% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 24.306 | 96,50% |
| PF Private | 31 | 1,70% |
| Outros | 35 | 1,10% |
| PJ Nao Financ Varejo | 42 | 0,50% |
Fontes: CVM