ID
ITAÚ DUAL PRIVATE MARKETS MULTIMERCADO FIF RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF | 589 | 5,30% |
| Fundos/Clubes | 4 | 1,30% |
| PJ Nao Financ | 42 | 1,00% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF | 589 | 5,30% |
| Fundos/Clubes | 4 | 1,30% |
| PJ Nao Financ | 42 | 1,00% |
Fontes: CVM