ID
ITAÚ DUAL GLOBAL PRIVATE MARKETS FIF MULTIMERCADO RL CP
FIMultimercados Invest. no ExteriorN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 21 | 46,70% |
| PF Varejo | 96 | 45,40% |
| Fundos/Clubes | 1 | 7,60% |
| Outros | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 21 | 46,70% |
| PF Varejo | 96 | 45,40% |
| Fundos/Clubes | 1 | 7,60% |
| Outros | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM