IC
ITAÚ CORP FEDERAL PLUS RENDA FIXA CURTO PRAZO FIF CIC RL
FIRenda Fixa Duração Baixa SoberanoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 39 | 58,50% |
| Outros | 55 | 41,10% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 4 | 0,30% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 39 | 58,50% |
| Outros | 55 | 41,10% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 4 | 0,30% |
Fontes: CVM