IC
ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FINANCEIRO DA CIC FI RL
FIAções LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 274 | 80,30% |
| Outros | 19 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 6 | 2,90% |
| PF Private | 3 | 2,60% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 274 | 80,30% |
| Outros | 19 | 14,00% |
| PJ Nao Financ Varejo | 6 | 2,90% |
| PF Private | 3 | 2,60% |
Fontes: CVM