IA
ITAÚ AURORA YIELD PLUS FIF CIC MULT RL
FIMultimercados Juros e MoedasN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 13.321 | 87,60% |
| Outros | 348 | 6,70% |
| PF Private | 109 | 4,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 110 | 0,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 13.321 | 87,60% |
| Outros | 348 | 6,70% |
| PF Private | 109 | 4,70% |
| PJ Nao Financ Varejo | 110 | 0,80% |
Fontes: CVM