IA
ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I FEEDER MULTIMERCADO FIF RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 545 | 94,20% |
| PF Varejo | 19 | 2,20% |
| PJ Nao Financ Private | 8 | 2,00% |
| Fundos/Clubes | 2 | 1,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Private | 545 | 94,20% |
| PF Varejo | 19 | 2,20% |
| PJ Nao Financ Private | 8 | 2,00% |
| Fundos/Clubes | 2 | 1,40% |
Fontes: CVM