IA
ITAÚ ALVORADA FIF CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 118 | 59,10% |
| PF Private | 6 | 20,90% |
| Fundos/Clubes | 2 | 18,10% |
| PF Varejo | 1 | 1,70% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 118 | 59,10% |
| PF Private | 6 | 20,90% |
| Fundos/Clubes | 2 | 18,10% |
| PF Varejo | 1 | 1,70% |
Fontes: CVM