IA
ITAÚ AÇÕES SMALL CAP INDEX FIF CIC RL
FIAções IndexadosN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 982 | 82,90% |
| Outros | 35 | 9,70% |
| PF Private | 16 | 5,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 11 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 982 | 82,90% |
| Outros | 35 | 9,70% |
| PF Private | 16 | 5,40% |
| PJ Nao Financ Varejo | 11 | 1,60% |
| PJ Nao Financ Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM