IA
ITAÚ AÇÕES BLUE FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS FI RL
FIAções Índice AtivoN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 683.670 | 99,50% |
| Outros | 40 | 0,20% |
| PF Private | 17 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 683.670 | 99,50% |
| Outros | 40 | 0,20% |
| PF Private | 17 | 0,10% |
Fontes: CVM