IV
ICATU VANGUARDA PG MULTIMERCADO SELEÇÃO FIF CIC RL CP
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.224 | 83,10% |
| PF Private | 121 | 12,20% |
| Outros | 55 | 4,30% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 3.224 | 83,10% |
| PF Private | 121 | 12,20% |
| Outros | 55 | 4,30% |
| PJ Nao Financ Private | 4 | 0,10% |
Fontes: CVM