IH
IBIUNA HEDGE ÁGORA FI FINANCEIRO CIC MULT RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 422 | 89,00% |
| PF Private | 16 | 9,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 1,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 422 | 89,00% |
| PF Private | 16 | 9,60% |
| PJ Nao Financ Varejo | 4 | 1,40% |
Fontes: CVM