HG
HOD GLOBAL 10 FINANCEIRO MULTIMERCADO FI
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 56 | 77,30% |
| PF Varejo | 9 | 15,20% |
| Fundos/Clubes | 1 | 3,80% |
| Outros | 1 | 1,90% |
| PF Private | 4 | 1,80% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 56 | 77,30% |
| PF Varejo | 9 | 15,20% |
| Fundos/Clubes | 1 | 3,80% |
| Outros | 1 | 1,90% |
| PF Private | 4 | 1,80% |
Fontes: CVM