GM
GÁVEA MACRO ÁGORA FIF CIC MULTIMERCADO RL
FIMultimercados MacroN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 534 | 83,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 19 | 12,90% |
| PF Private | 10 | 3,20% |
| EFPC | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| PF Varejo | 534 | 83,80% |
| PJ Nao Financ Varejo | 19 | 12,90% |
| PF Private | 10 | 3,20% |
| EFPC | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM