DM
DAHLIA MACRO GLOBAL FIC FIF MULTIMERCADO RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 1.380 | 92,50% |
| Outros | 2 | 7,40% |
| PF Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Distribuidores (conta e ordem) | 1.380 | 92,50% |
| Outros | 2 | 7,40% |
| PF Private | 1 | 0,10% |
Fontes: CVM