DN
DAEMON NOUS GLOBAL DE FIF MULTI FIC RL
FIMultimercados LivreN/D
Composição dos Cotistas
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 1 | 94,10% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 73 | 4,50% |
| PF Varejo | 3 | 1,40% |
Fontes: CVM
| Tipo | Qtd | % PL |
|---|---|---|
| Fundos/Clubes | 1 | 94,10% |
| Distribuidores (conta e ordem) | 73 | 4,50% |
| PF Varejo | 3 | 1,40% |
Fontes: CVM